Blybatterier - Gastætte
Standard type - primært til Stand-By brug (UPS etc.)
Type Kapacitet Dimension Vægt kg Terminal Vejl.pris ialt
FGS40351 4V/3,5Ah 90x34x59/65 0.47 4,8 mm 204.56
WP4,5-4 4V/4,5Ah 48x25x94/100 0.652 6,3 mm 179.12
WP1-6 6V/1,0Ah 51x42x51/55 0.268 4,8 mm 183,14
FG10121 6V/1,2Ah 97x25x52/57 0.308 4,8 mm 101.72
FG10301 6V/3,0Ah 134x34x60/65 0.692 4,8 mm 196.72
WP3,2-6S 6V/3,2Ah 66x33x97/104 0.569 4,8 mm 190.06
FG10451 6V/4,5Ah 70x48x102/106 0.89 4,8 mm 171,38
FG10721 6V/7,2Ah 151x34x95/99 1.38 4,8 mm 260.12
WP9-6 6V/9,0Ah 97x56x118/123 1.66 4,8 mm 293,72
FG11201 6V/12Ah 151x50x94/99 2.1 4,8 mm 231,66
WP13-6W 6V/13Ah 108x70x140/140 2.208 Kabel 311.04
WP20-6 6V/20Ah 157x83x125/125 4.006 Bolt. 5mm 926.51
FG20086 12V/0,8Ah 96x25x61/61 0.371 Kabel+stik 222.12
FG20121 12V/1,2Ah 97x48x51/55 0.58 4,8 mm 163.18
FG20121A 12V/1,2Ah 97x43x51x55 0.58 4,8 mm 163.18
FG20201 12V/2,0Ah 178x34x60/65 0.89 4,8 mm 176.05
WP2,3-12 12V/2,3Ah 182x23x61/61 0.682 Video 376.34
WP2,4-12L 12V/2,4Ah 178x34x60/68 1.08 4,8 mm 252.90
WP2,9-12 12V/2,9Ah 79x56x99/107 1.176 4,8 mm 208.00
FG20341 12V/3,4Ah 134x68x61/65 1.41 4,8 mm 210.55
ES4-12D 12V/4,0Ah 195x47x70/74 1.6 4,8 mm 489.35
FG20451 12V/4,5Ah 90x70x102/106 1.828 4,8 mm 224.24
FG20721 12V/7,2Ah 151x65x94/99 2.65 4,8 mm 243.09
FG20722 12V/7,2Ah 151x65x94/99 2.65 6,3 mm 243.09
WP10-12 12V/10Ah 151x65x112/118 3.329 6,3 mm 334.57
FG21202 12V/12Ah 151x98x94/99 4.2 6,3 mm 449.16
FG21705 12V/17Ah 181x76x167/167 6.2 Bolt. 5mm 655.66
FG22705 12V/27Ah 166x175x125/125 9 Bolt. 5mm 867.35
FG24207 12V/42Ah 196x163x174/174 15 Bolt. 6mm 1260.07
FG26507 12V/65Ah 271x166x190/190 22.6 Bolt. 6mm 2171.94
FG27004 12V/70Ah 350x166x174/174 24 Bolt. 6mm 2037.26
FG210007 12V/100Ah 329x172x214/221 34 Bolt. 6mm 3777.10
FG212007 12V/120Ah 407x173x210/240 40 Bolt. 6mm 3085.97
FG215009 12V/150Ah 497x203x233/235 54 Bolt. 8mm 3907.64
FG220009 12V/200Ah 497X259X228/235 71 Bolt. 8mm 5935.80
FG28009 12V/80Ah 260x169x212/212 27,2 Bolt. 8mm 2375,05
Andre batterityper - Vælg her:

  High Rate     Cyclic     Sonnenschein     MK Battery
 
En korrekt behandling (ladning/afladning) af et blybatteri kan betyde en levetid på 3 - 5 år. Ved kritisk udstyr bør batterierne dog udskiftes efter 2 års drift. Batteriets kapacitet vil aftage med antallet af op og -afladninger. En forkert lademetode vil kunne ødelægge batteriet i løbet af kort tid. Batterier med ekstra lang levetid kan leveres.
Alle angivne priser i d.kr. er gældende dagspriser incl. miljøafgifter samt blytillæg, excl. moms og forsendelse.  Opmærksomheden henledes på, at blypriserne samt valutakurser varierer meget.  Ved Ved større stykantal samt videresalg kan specialpriser aftales.
Grundet nyt EU batteridirektiv gældende fra 01.01.2009 vil der til ethvert batteri blive tillagt en batterigenvendelsesafgift på kr. 11,-- excl. moms pr. kg. Vægt angivet i batterioversigten.
Størstedelen af de anførte blybatterier er af fabrikatet FIAMM. FIAMM er en europæisk virksomhed grundlagt i 1942 og markedsledende i produktionen af kvalitetsblybatterier og kendt som en særdeles seriøs producent. Kendetegnende for FIAMM's produkter er den store ensartethed.
Specielt til UPS/nødstrøms back-up, hvor blybatterier sammensættes af flere batterier til batteripacks, er det en tvingende nødvendighed at batterierne er fuldstændig ensartede. Hvis ikke, vil det være det ringeste batteri, som sætter begrænsningerne. FIAMM's produktion er højteknologisk med fuldautomatisk kontrol hele produktionsprocessen igennem.

Der leveres kun "friske" blybatterier, hvor batterierne forinden afsendelse kontrolleres for en spændingsdifference på mindre end 30 mV samt ensartet produktionstidspunkt. 

Bly'ets renhed/dårlig raffinering/genbrug/uensartet vægt, støv i produktionen, uens dækning af pasta/svovlsyre på plader, urene membraner, dårlig/svigtende terminering er alt sammen kendetegnende for "billige" blybatterier. Resultatet bliver kort levetid, manglende overholdelse af max. strøm og kapacitet, kan ikke tåle dybdeafladning.
Med "billige" batterier som UPS/batteripakker er der stor risiko for batterifejlalarmer samt at UPS'en kan ikke leverer den nødvendige strøm i den angivne tid.
 
                                             

Spørgsmål eller problemer vedrørende dette Websted skal sendes til al sendes til webmaster@NewCord.dk
Copyright © 2023[@NewCord.dk]. Alle rettigheder forbeholdes.
Senest redigeret:  27-06-2024
27-07-2024 11:30:31